667. | Harald (Wuwaldo5, Hilpoltstein) | 1233 Punkte |
668. | Alex Stöcker (mob10, MOBLeague) | 1232 Punkte |
669. | Sauftourist (ibuma, NSPH) | 1232 Punkte |
670. | creeki (creeki, Wingolf) | 1232 Punkte |
671. | Dennis (Tostinho, 1. Ehrendivision) | 1232 Punkte |
672. | Christian (drg.de, LuckyLoosers) | 1232 Punkte |
673. | Miroslav (Finning, Stimmung statt Randale) | 1232 Punkte |
674. | FC Double Mahbod 06 (Mahbod, 1.Comunio Liga Köln/Porz) | 1232 Punkte |
675. | Gustav Gans (Alex.19, KGSE-Division) | 1232 Punkte |
676. | marc (der mc, GOLDENBOYS) | 1231 Punkte |
677. | dennis (Specky23, kreisliga) | 1231 Punkte |
678. | Horschtl (Horst K, Fahrgemeinschaft Lingen) | 1231 Punkte |
679. | Quique Sánchez Flores (dklein, Spickel) | 1231 Punkte |
680. | Polizeischüler (waldi05, pi3) | 1231 Punkte |
681. | Beile (beile, die Kellerkinder) | 1231 Punkte |
682. | Martin (Don BIG, buetz.com) | 1231 Punkte |
683. | Floventus Ysengaard (l-torro, Habicht-Lounge) | 1231 Punkte |
684. | *ComLeiter* (Garcon, Kreisliga C GR. 2 - GT) | 1231 Punkte |
685. | Henry (Heraldin, Star League) | 1231 Punkte |
686. | Mario Brewster (Alpignolo, GG22) | 1231 Punkte |
687. | Germania 1C (KillerMF, Germania - Liga) | 1231 Punkte |
688. | Markus Glose (markusmg, Abi03-Bundesliga) | 1231 Punkte |
689. | Sven Kruspe (Kruspinho, anstoss 3) | 1231 Punkte |
690. | Rainer (rai24, abweers) | 1230 Punkte |
691. | SV Holzwickedon (derdon, therealBundesliga) | 1230 Punkte |
692. | Pershing (pershing, Oberger) | 1230 Punkte |
693. | PIEPS (Dannnnnnnn, Knavs-Cup) | 1230 Punkte |
694. | Muschelsack (neo1979, Chickbowlers) | 1230 Punkte |
695. | Weltfußballer des Jahres (Owen.M, Master-Cup) | 1230 Punkte |
696. | 1. FC Jakobson (ar0815, Krefelder Profis) | 1229 Punkte |
697. | thiemo van der Beck (rudi84, kick&rush) | 1229 Punkte |
698. | Henning Kriedemann (HenningKr, Werder München) | 1229 Punkte |
699. | Ottokar Kältacker (Ottokar, Die Grottenkicker) | 1229 Punkte |
700. | Veron (Veron501, INNOVA Team 24) | 1228 Punkte |
701. | Michael (seidel4, DHLEE513) | 1228 Punkte |
702. | forever_living_slowo (slowo20, hauptsoch bum zua) | 1228 Punkte |
703. | Èlean él Menkoletto (Menke02, meisterschaft 04/05) | 1228 Punkte |
704. | Johnny \o/ o// \\o (Jonny123, IGS Zocker) | 1228 Punkte |
705. | Das W auf der Brust! (Rough Toy, 10 Buttwiener müsst ihr sein!) | 1228 Punkte |
706. | florian heine (f_age, Die Liga) | 1228 Punkte |
707. | Rene (rene13, Kanguru) | 1227 Punkte |
708. | Tim (L.A.Laker, Action-Liga) | 1227 Punkte |
709. | Köningsberger Fußball-Klopse (k-bart, Kevelaer-City) | 1227 Punkte |
710. | Face 2004 (Häming, Stadtmeister 2004) | 1226 Punkte |
711. | Björn (bjbloch4, Wuppertaler Jungs) | 1226 Punkte |
712. | bixente xxx (lizerazu, Bundesliga die echte!) | 1226 Punkte |
713. | Rekord Meister (FcFaBla, Meckenheim) | 1226 Punkte |
714. | Chris Bockic (Hrvatska, Championship 2005/2006) | 1226 Punkte |
715. | Dennis (!!!Specky!, viva bundesliga) | 1226 Punkte |
716. | Marian (Luckies, Friecom-Liga) | 1226 Punkte |
717. | Fabu (Fabu, BAYER) | 1226 Punkte |
718. | Sascha (magic_goal, OSC Dynamik) | 1226 Punkte |
719. | Basti Phantasti (brummel, Budenzauber) | 1225 Punkte |
720. | Matthias Fangmeyer ** (McHomer, Fernet statt Internet!) | 1225 Punkte |
721. | pavlov65 (pavlov65, sz-liga) | 1225 Punkte |
722. | Christian Vieths (cv75, Top Ten Team) | 1225 Punkte |
723. | Torsten Happ (T.., Fair_Play_2005) | 1225 Punkte |
724. | Philipp (Mhrtns1, König Fussball will dich) | 1225 Punkte |
725. | O.T. (seniorÜ32, Zwergenbräu) | 1225 Punkte |
726. | Dolly (Ernstl, Hamburger) | 1224 Punkte |
727. | Volksgarten Rangers (JPBelmondo, Mucki Banach Ehrenliga) | 1224 Punkte |
728. | nico krüger (nico28, VW-Azubi-Liga) | 1224 Punkte |
729. | Steven Klucke (StevenK, BWL, Law & friends Consulting Inc.) | 1224 Punkte |
730. | SC. Bauer (Ranger) (crisss, Gruppe- Winfrid) | 1224 Punkte |
731. | Fohlenecho (ingol, Die Königsklasse) | 1224 Punkte |
732. | The Chrissinator (Cyborg, Der Dude) | 1223 Punkte |
733. | Borussia M´gladbach (Totti78, Pottliga) | 1223 Punkte |
734. | JazzMaTazz (Jääzz, hiltown) | 1223 Punkte |
735. | Quest (Quest, The Real Workaholics) | 1223 Punkte |
736. | Hamburger SV (Troche, HSV-Stade) | 1222 Punkte |
737. | Martin (lamesleep, Niederrheinliga) | 1222 Punkte |
738. | Borussia Mönchengladbach (krappi, Oberliga Niederrhein) | 1222 Punkte |
739. | SV Wacker Scheffhausen (elwood81, Gude-Birgit-Gedenkliga) | 1222 Punkte |
740. | SV Primus '03 (Tobi M., 1. Kneipenterroristen-Liga) | 1222 Punkte |
741. | Uli Hoeneß (U_Hoeneß, Sitzfleisch) | 1222 Punkte |
742. | betzeking (betze, Kick-Tipp) | 1222 Punkte |
743. | Dirk (dopaking, Team Isopharm) | 1222 Punkte |
744. | Tim (jolo&inge, Siegfriedstrasse) | 1222 Punkte |
745. | SG Eintracht Frankfurt 1899 Pokalsieger der Herzen 2006 (HabichtZwo, Königlich Kanadische Nacktmull Liga - FuLdA) | 1221 Punkte |
746. | Real Satrup-Zicken-City (EricDon, Luderliga) | 1221 Punkte |
747. | Alemania Haibach (Hufgard, Bene) | 1220 Punkte |
748. | Eric Cartman (cartman1, lostinmusic) | 1220 Punkte |
749. | Antonino Maio (DACAPO, Rodgau-Power) | 1220 Punkte |
750. | Klingone (Joergi22, Managerluschen) | 1220 Punkte |
751. | paul (mrauge, Wolbeck Champions League) | 1220 Punkte |
752. | Manu (nixblicki1, Sexauer) | 1220 Punkte |
753. | Timothy Duty (media, Satanicsurfers) | 1220 Punkte |
754. | Marc Rennen (marc10, Marc+Philipp) | 1220 Punkte |
755. | Martin Heuke (martinheuk, FH Calbecht) | 1220 Punkte |
756. | Klaus Koziol (afrocut, Klingentown) | 1219 Punkte |
757. | Karl Arsch (FranzH1, H1 Liga) | 1219 Punkte |
758. | Papa Bouba Diop (NKKeeper, Bembels-Cup 2005/2006) | 1219 Punkte |
759. | Olympique Marseille (Rink, Every fucking Saturday) | 1219 Punkte |
760. | Werder Bremen die Nr.1 im Norden (Flosevic, 0815 Liga) | 1219 Punkte |
761. | Philip (Flipper, Ligachecker) | 1219 Punkte |
762. | Simon (smeagoll, Viva la Hurricane) | 1219 Punkte |
763. | Schrohm (schrohm, Ostbelgistan) | 1219 Punkte |
764. | Jürgen Klopp (Gump79, PistolPete) | 1219 Punkte |
765. | Spvvg Tönnishäuschen (-mc-, St. Michael) | 1218 Punkte |
766. | Fabi (FabM, Hardcoreteam-Liga) | 1218 Punkte |
767. | Christopher (Brunz, In-Team) | 1218 Punkte |
768. | Jan (energie, ossipowerliga) | 1218 Punkte |
769. | Bernados Wacker Tirol (Bernado, 1.Comunio Liga Köln/Porz) | 1218 Punkte |
770. | angel (angelito, Graupenliga) | 1218 Punkte |
771. | Trapsau (Trapsau, Walldorfer Jungs) | 1218 Punkte |
772. | Dirk (Praktikant, Teamchefs 2006) | 1218 Punkte |
773. | Flo (CNemo, Nautilus Liga) | 1218 Punkte |
774. | otto blume (bonsab, meister pi) | 1217 Punkte |
775. | wolfo (wolfo, FH Pforze Allstars) | 1217 Punkte |
776. | DJ Vuong (vuong, G&D) | 1217 Punkte |
777. | holzkopf (hullahup, blücherparka liga) | 1217 Punkte |
778. | Cainer Ralmund (Garp, Die Meisterklasse) | 1217 Punkte |
779. | PJ (pejay, TVV2004) | 1217 Punkte |
780. | laura kunterding (schalkine, Gubehege) | 1217 Punkte |
781. | Fools Crow (saman_sid, Bimbo´s) | 1217 Punkte |
782. | 2-klassen-gesellschaft (danielrich, FGW03) | 1217 Punkte |
783. | Özcan (özcan, Schmiede) | 1217 Punkte |
784. | quinnie pooh (quinnipooh, 73. oberklasse) | 1217 Punkte |
785. | Kaiser (Franzl, Soccer Kings) | 1216 Punkte |
786. | Jens Storteboom (Storte80, Die Holzköpfe 2002) | 1216 Punkte |
787. | Michi Harsch (Horsch, VSC) | 1216 Punkte |
788. | SV Turnschuh Togo (l34d3r, Kiffe Liga) | 1216 Punkte |
789. | borningen (born, quizzer) | 1216 Punkte |
790. | Tim (g_train, Fussball-Manager-MG) | 1216 Punkte |
791. | Christian (Oina, Anstoss Gold) | 1216 Punkte |
792. | Stefan Andrée (Fluff, Lok-Fürstenau Liga) | 1216 Punkte |
793. | Sepp Herberger (Sonneck, bumsballs) | 1216 Punkte |
794. | Champ (Schu-15, Spargelliga) | 1216 Punkte |
795. | Los Galácticos (sebigol, Schuss Tor Hurra!) | 1216 Punkte |
796. | BSV Lüttje Lagen (Polle-96, Lokomotive Wiesmoor) | 1216 Punkte |
797. | Sören Gollmann (SörenG, Boker-Liga) | 1216 Punkte |
798. | Uli & Kalle (gundl, SCOBZI) | 1216 Punkte |
799. | Eike Vogel (erpel, mit ziegen und elfen) | 1216 Punkte |
800. | 1.F.C. Lok Linden (kruse11, RWR Pro) | 1216 Punkte |
801. | Berentzen-Allstars (mirabu10, Pudelhunde) | 1216 Punkte |
802. | FC Arsenal London (ONCE, WCAG mit BH) | 1216 Punkte |
803. | Bastian (Party_Arti, Peder Community) | 1216 Punkte |
804. | Jonny Otten (hackel0, Hamburger Jungs!!!) | 1216 Punkte |
805. | DreamTeam 06/07 (kmävers, Familien-Block) | 1216 Punkte |
806. | Yves (*yves*, OldTrafford) | 1216 Punkte |
807. | der Meister 2006 (SchiriAssi, Losertruppe) | 1216 Punkte |
808. | Douglas Haffernan (Douggy, IPS) | 1215 Punkte |
809. | Thomas Eisler (iceman76, Hochsitzcola) | 1215 Punkte |
810. | RIP 6 1 9 (²nuxxel², Pdolski) | 1215 Punkte |
811. | BIG BOSS calmund (chrissi77, zipfelklatscher) | 1215 Punkte |
812. | woll makaay (pepse, the best fuckers in town) | 1215 Punkte |
813. | El Kassa (chris33, Geomatiker) | 1215 Punkte |
814. | marek (wonderbu, fussballpalast) | 1214 Punkte |
815. | Bernd (Joyrider, Friendship-League) | 1214 Punkte |
816. | Crvena Zvezda Beograd (Boki13, The Agency) | 1214 Punkte |
817. | Olympiakos Philippus (Pippo 23, roland) | 1214 Punkte |
818. | Florian (Flo8188, Altona 10A) | 1214 Punkte |
819. | Alex (Follley, Budenzauber) | 1214 Punkte |
820. | Dietmar Dürr (dichtmar 1, Vizemeister und Aufsteiger Kreisklasse C1) | 1214 Punkte |
821. | David (matrix06, Mufedde) | 1214 Punkte |
822. | Michael Laudszems (Lauzi, netzen was das zeug hält) | 1214 Punkte |
823. | FreiStaat Shell C (Holzmichll, Dicken-Säck-Pokal) | 1214 Punkte |
824. | Vize-Gott (Vize-Gott, Lundesbiga) | 1213 Punkte |
825. | ZdBdLa Aufwärts Rheinland (Voltaire, Frankenberg) | 1213 Punkte |
826. | Schnitzel (-Schnitzel, Meckenheim) | 1213 Punkte |
827. | Alexander (alexw74, Loosers for winner) | 1213 Punkte |
828. | Dr Deckenbauer (misterdeck, RoyalRumble) | 1213 Punkte |
829. | SSV BUER 07/28 (fomianer, Ruhrpott-Hobbyliga) | 1213 Punkte |
830. | Karnevalsverein (Anam, Derbe Buben) | 1213 Punkte |
831. | Cotton McKnight (olliwood79, Tarnert und Co.) | 1213 Punkte |
832. | Dondolasi (larsfrohne, HornHamm) | 1213 Punkte |
833. | T.H.E. kangoos Munich (Manu) (Gecco, Gecco-League) | 1212 Punkte |
834. | Hörmann Markus (pelu##, Wandsbeker Ballzauber Liga) | 1212 Punkte |
835. | Raphael Garcia Pulido (Raphi1987, FeGBonn1) | 1212 Punkte |
836. | HSV Helmstedt (Gladi-, #aimhack) | 1212 Punkte |
837. | Sören Gatzweiler (SOWG, Die Antifussballer) | 1212 Punkte |
838. | Comunio King Dirty Ditz (uweditz, Schüttengang) | 1212 Punkte |
839. | Marco Roßbach (Yoschi04, Bredenleague) | 1212 Punkte |
840. | Kai Wiesenberg (kYske, Die PVK Meisterliga) | 1211 Punkte |
841. | Dr. Preben (Dr.Preben, Chaos-WG) | 1211 Punkte |
842. | Copa Cabana (CQ, Eiche Allstars) | 1211 Punkte |
843. | Till (gubinho, PrinzPoldiForever) | 1211 Punkte |
844. | Tiger (alkoalex, Unterfrankenliga) | 1211 Punkte |
845. | jan (romeo11, kick it like beckham) | 1210 Punkte |
846. | T-S-G FRANK´05 (frank1809, Bauchfleischmarkt) | 1210 Punkte |
847. | webbk1985 (webbk1985, Cuxhaven Liga) | 1210 Punkte |
848. | Thomas Langenbach (thomasL, Geißböcke) | 1210 Punkte |
849. | Ich1 (BertiV, Playerslounge) | 1210 Punkte |
850. | Foque Junior (foggge, Dieter Bohlen rulz) | 1210 Punkte |
851. | Grotte (Schrader, Cuba Libre League) | 1210 Punkte |
852. | Martin Klapczynski (Emkay88, Äberschbach) | 1210 Punkte |
853. | FC Bayern München (Dave1980, L.A.-Liga) | 1210 Punkte |
854. | Royal TS (scheppel, Eisenbahn) | 1210 Punkte |
855. | Phil Eastwood (Flipmode, BCGK Managerspiel) | 1209 Punkte |
856. | Daniel (Karl98, LawnTennisClub) | 1209 Punkte |
857. | Julia (huhn5, Kanguru) | 1209 Punkte |
858. | sv runge (runge6, wirtschaft13) | 1209 Punkte |
859. | Rheuma Kai (Fuppes, Rundesliga) | 1209 Punkte |
860. | huY (huY.mG, Bierkönige) | 1209 Punkte |
861. | Hase Heitmann (FabPhil, GOLDENBOYS) | 1209 Punkte |
862. | Edwin (Gicmo, C5 Rems/Hohenlohe) | 1209 Punkte |
863. | Sergej (Jury, Steppacher) | 1209 Punkte |
864. | Hardy Commander (Bobby14, OTSV) | 1209 Punkte |
865. | Moes Taverne (TheDuffMan, Dorfmeisterschaft Springfield) | 1209 Punkte |
866. | Ungaro (zolo, Udo Lattek Trophy) | 1208 Punkte |
867. | Martin Baumgartner (hgbaum, Thekenschlampen) | 1208 Punkte |
868. | Ronny (Ronny, FC Haudaneben) | 1208 Punkte |
869. | FC Bayern Kerschi (Kerschi SV, Seria Bayern) | 1208 Punkte |
870. | TOBIAS (tkossen, FCNEULEHE) | 1207 Punkte |
871. | Jan-Hinnerk Schünemann (wirsings, Browntown Soccer) | 1207 Punkte |
872. | G$M (G$M, Klein.Und.Exclusiv) | 1207 Punkte |
873. | Flo H. (hulsti, -Bolzplatz-) | 1207 Punkte |
874. | i-b@se (i-b@se, Rote Zone) | 1207 Punkte |
875. | Michael (mckohl, bvbsoccer) | 1207 Punkte |
876. | Petra Stüdle (hexe sg, Meistertipper) | 1207 Punkte |
877. | Jürgen (Adular, OSS_AllStars) | 1207 Punkte |
878. | Dubstone (dubstone, Hamburg-City) | 1207 Punkte |
879. | Erik (Anfield, Die Königsklasse) | 1207 Punkte |
880. | Thorsten Pfaff (tve-2, tve handball) | 1207 Punkte |
881. | Metze (Oberchef, Lümmels and Friends) | 1207 Punkte |
882. | Roque (Red Stars, Die Talentfreien) | 1206 Punkte |
883. | Rheuma-kai (ser) (pr0ph3t, cosa nostra) | 1206 Punkte |
884. | Mc Marek (Monty001, Havixbeckersaufbrüder) | 1206 Punkte |
885. | Pro 15:30 (1hsv1, Wenzel) | 1206 Punkte |
886. | Borussia M´Gladbach (fordmarcel, Swingerfreunde Dingelde) | 1206 Punkte |
887. | Hitchi (smuenz, Sauferei) | 1206 Punkte |
888. | Olaf Viertel (Olli3278, Fiege-Fighter) | 1206 Punkte |
889. | Oli (Oli85, Spacken-Liga) | 1205 Punkte |
890. | Brinko (Brinko#1, dieIdole) | 1205 Punkte |
891. | Fortuna Düsseldorf (*steaden*, Bundestrainerberater) | 1205 Punkte |
892. | Malle Allstars (Gis) (Gis, Koenig Fußball) | 1205 Punkte |
893. | Alexander Brehm (alffff, Eintrach Forever) | 1205 Punkte |
894. | SV Planlos (lospesos, ZdG Primera Division) | 1205 Punkte |
895. | Thomas Jehle (Guillermo, T.S.Kempten) | 1205 Punkte |
896. | 2xMeister (Schnotti, Lüpis) | 1205 Punkte |
897. | Magnetizers * (stevo, Broitzem) | 1204 Punkte |
898. | Dr Deckenbauer (decksn, k3) | 1204 Punkte |
899. | Haukinho (Hauke!!!, Höhlenboys) | 1204 Punkte |
900. | Sir Charles McKing (pauli2, st.pauli2004) | 1204 Punkte |
901. | Patrick Bley (LLPB, IKEA-Service-Kicker) | 1204 Punkte |
902. | VfB Leif (leif84, Freiberg) | 1204 Punkte |
903. | Reza (chillate, Mega-Meisterliga) | 1204 Punkte |
904. | Qualitätsmanschaft a.k.a. Meister in Spee (Thurkboy-Ahnboy) (Alfred|, Liga der au[ß]ergewöhnlichen Affen) | 1204 Punkte |
905. | hit man (hit man, kreisliga clp) | 1204 Punkte |
906. | Dr. Horst Schwein (farmer13, Flockenbruder) | 1204 Punkte |
907. | Bastibal (Bastibal, Bolz-Liga) | 1204 Punkte |
908. | BRIGATA BOBITCH (bolsen, Cosa Nostra Essen) | 1204 Punkte |
909. | Kickerz Deluxe (Du-Ri Cha, Hans Sarpei Liga) | 1204 Punkte |
910. | Chris van Fashion (Durex, Die Liga der außergewöhnlichen Gentelman) | 1203 Punkte |
911. | Alex Schäffler (schaeffl, Die Unabsteigbaren) | 1203 Punkte |
912. | Sebastian (Oemmel, Wuppertaler Jungs) | 1203 Punkte |
913. | José Mourinho ***Rekordmeister*** (piter, Pro League) | 1203 Punkte |
914. | air sash (sl 11, Plattfuß Hennef) | 1203 Punkte |
915. | Meister Oliver (eunz22, Lustiges Zockerstübchen 05/06) | 1203 Punkte |
916. | Bomber (Bomber, spass liga) | 1203 Punkte |
917. | Alfons (Holi, Kautz-Bundesliga) | 1202 Punkte |
918. | AnalCommander (Burmi1, Hollanliga) | 1202 Punkte |
919. | Double-Gewinner (cv306, De Scherpenliga) | 1202 Punkte |
920. | Vardar Skopje (gino1, Zocker-Leage) | 1202 Punkte |
921. | Heinrich Lohse (niwi, Serie AC) | 1202 Punkte |
922. | Simon (Arlo79, Team Challenge) | 1201 Punkte |
923. | Bragiera Tretterpack (Bragiera, NRW-Kreis-Liga) | 1201 Punkte |
924. | Manuel Krieger (Krieger, ladeda) | 1201 Punkte |
925. | Marco (Nakhon, DieterSchlindwein) | 1201 Punkte |
926. | Harlem Globesoccers 04 e.V. (strausen, Dr.Pepper's - German Cup) | 1201 Punkte |
927. | boyscamp boyscamp (eumel, stammdisch) | 1201 Punkte |
928. | Brunner & Brunner (metrant, metros) | 1201 Punkte |
929. | Der Bozz (elfriede02, mutterkuchen) | 1200 Punkte |
930. | Andre Lahrmann (Andre L, Werder München) | 1200 Punkte |
931. | KAKA' (kurt, Wenzel) | 1200 Punkte |
932. | Erkelenz (CMEM5, Memenga) | 1200 Punkte |
933. | Robert (RD26, Hackebein) | 1200 Punkte |
934. | Königsberger Klopse (Flo.Win, Overath Champions) | 1200 Punkte |
935. | Thomas M. (!tommy!, machnkoppzu) | 1200 Punkte |
936. | Weser Zidan (WeserAlex, isar12) | 1200 Punkte |
937. | Jürger S. (daniel 77, Weimarer Republiga) | 1200 Punkte |
938. | danijel (d.campi, Philips Freunde 2005) | 1200 Punkte |
939. | FrogschnochnurdeF.C.B. (schildeB, 10 Buttwiener müsst ihr sein!) | 1200 Punkte |
940. | coach aka mk7 (markelinho, Schadowmaniacs) | 1200 Punkte |
941. | sanchez_I (sanchez2_2, Hannnnnover Liga) | 1200 Punkte |
942. | FC Zizou (FC Zizou, League de Salzgitter) | 1200 Punkte |
943. | Volker Marschall (MarschallV, Wois net) | 1199 Punkte |
944. | Tivi (Tifflor, Trier Süd) | 1199 Punkte |
945. | FC Lichterfelde (Sascha45, sprint45) | 1199 Punkte |
946. | krösus der I [meister 04/05] (kollerthon, Rehakles Jünger) | 1199 Punkte |
947. | Hanns M. (Hanns, superzebras) | 1199 Punkte |
948. | Dirk Nowitzki (Dabuvit, Vitamin Fußball) | 1199 Punkte |
949. | Fußballgott (Torpedo P., pasing-hood) | 1199 Punkte |
950. | Daniel Nagelmann (oscar293, Fight Club) | 1199 Punkte |
951. | Walter (Duffy17, Singulus-Liga) | 1199 Punkte |
952. | TSG Schönwetterfussball (ouzi, uniliga) | 1199 Punkte |
953. | Bernd Stromberg (Vennebauch, Hühner-Liga) | 1199 Punkte |
954. | Pelezico (pelezico80, Weimarer Republiga) | 1199 Punkte |
955. | Trabzonspor Karakol (Tarkan, Kakalaks) | 1198 Punkte |
956. | Fränk Morzik (McLure, team-suff) | 1198 Punkte |
957. | Janseng (Janseng, 0815 Liga) | 1198 Punkte |
958. | Alex (alex004, LawnTennisClub) | 1198 Punkte |
959. | Bulle Roth (schachnt, PLAYMAN) | 1198 Punkte |
960. | Michael (Kock, HANSE-LIGA) | 1198 Punkte |
961. | Jockel (Toptip, Managerluschen) | 1198 Punkte |
962. | Sturm Süd (P) (Bobitch, Ehren Division) | 1198 Punkte |
963. | Oli Oliveira (Oli O., FIFA 98 Clasher) | 1198 Punkte |
964. | MetalHeadz United (Schmiddi66, Brechten-WG-League) | 1198 Punkte |
965. | Big Boss (Jerry007, Bochum United) | 1197 Punkte |
966. | Florian (JeanJeton, BayernHamburg) | 1197 Punkte |
967. | Daniel (Prymmel3, Kreisel) | 1197 Punkte |
968. | 1. FC Früh Kölsch (frühköln, SaufLiga) | 1197 Punkte |
969. | Ronald Mac Donald (Dominanz, Bogarts) | 1197 Punkte |
970. | Hotte (hotte kah, King Club e.V.) | 1197 Punkte |
971. | Arne (Asdo, Annett H.) | 1197 Punkte |
972. | Simon Schüren (Scherer, Salztrögliga) | 1197 Punkte |
973. | Peter Giglica (Giglica, League Sabaka) | 1197 Punkte |
974. | Phillip (PaulSteine, Lueneburger) | 1197 Punkte |
975. | Real Uerdingen (Bobby D, Uerdinger Crew+Friends) | 1197 Punkte |
976. | LastMan [Billy] (LastManPro, 22 Mann und ein Ball) | 1196 Punkte |
977. | Sebastian (behner, Die Liga der Ehrlichen) | 1196 Punkte |
978. | Christian Thut (Tutti23, PB-Tippkicker) | 1196 Punkte |
979. | Timo Hähne (Timo H., JARZ) | 1196 Punkte |
980. | Martin (mar, ROGO-Liga) | 1196 Punkte |
981. | olé bademeister (barfly, Clara und Ute gehen baden) | 1196 Punkte |
982. | Klaus Linten (Klaus II, Neuanfang) | 1195 Punkte |
983. | Björn (Glatze H, Schlammschießer) | 1195 Punkte |
984. | Manuel (lauterbach, Teamchefs 2006) | 1195 Punkte |
985. | Markus (MMGreat, coca) | 1195 Punkte |
986. | Boss United (Der_Boss, MHH - Liga) | 1195 Punkte |
987. | Felix Lünzner (HPBaxxter, Siegfriedstrasse) | 1195 Punkte |
988. | Machine (Kom.K., Pro-Prix von Ückendorf) | 1195 Punkte |
989. | Balla Balla (ck) (Bayernfran, Die abgewichsten Ausgebufften) | 1195 Punkte |
990. | Heiko Schink (SchinKing, Die Hessen kommen) | 1195 Punkte |
991. | Shahid F.C. 1971 In sha a llah (Oreh, Recklinghäuser Tafelrunde) | 1194 Punkte |
992. | Kneppi (Kneppi04, Schwabenkicker03) | 1194 Punkte |
993. | Sebastian (Bumaye, Laola2003) | 1194 Punkte |
994. | Boris Gröner (juzamdjinn, kicknick) | 1194 Punkte |
995. | donflecko (DonFlecko, Dominik du Arsch) | 1194 Punkte |
996. | Dalton Russell (Lepzsch, *remember Dynamo*) | 1194 Punkte |
997. | Fishtown Indians (Teddy, Fischtownfriends) | 1194 Punkte |
998. | Klobürste (Brummer3, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen privés) | 1193 Punkte |
999. | Rainer Nill (RZ, Eliteliga) | 1193 Punkte |
1000. | del brasas (konigwaldi, günter hetzer) | 1193 Punkte |
|
|
In die Top-Managerliste werden nur Pro und Plus Player aufgenommen. |